O Perfil Estrutural é essencial para a indústria mecânica em geral e, em específico, para a montagem de estruturas metálicas que requerem resistência e suporte adequado para cargas verticais. Sua forma geométrica confere a resistência necessária para suportar e distribuir as cargas, garantindo mais estabilidade e segurança. Dentre as diversas aplicações do Perfil Estrutural, podemos destacar a sua utilização em:
• Construção: fabricação de estruturas de suporte, vigas e colunas em galpões industriais, edifícios de andares múltiplos, torres de telecomunicações e estacas metálicas para fundações e contenções.
• Máquinas e equipamentos: fabricação de estruturas de suporte para máquinas industriais e equipamentos pesados.
• Implementos rodoviários e ferroviários: fabricação de estruturas para pontes, viadutos e passagens de nível.
Os Perfis Estruturais de Aço Gerdau são fabricados seguindo rigorosos padrões para garantir a qualidade e a confiabilidade do produto. Certificações de Qualidade.
As certificações de qualidade garantem a eficiência dos Perfis Estruturais de Aço na construção de grandes projetos, o que demanda a utilização de produtos de alta resistência.
• ISO 14001: unidades produtoras com excelência certificada em gestão ambiental;
• ISO 9001: unidades produtoras com excelência certificada em gestão da qualidade.
BITOLA | MALHA | KG/M2 |
---|---|---|
POL | ||
4,75 | 40 X 100 | 8,95 |
6,30 | 40 X 100 | 16,20 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MSG | ||
24 | 0,60 | 8,95 |
6,30 | 0,75 |
6,00 |
20 | 0,90 | 7,20 |
18 | 1,20 | 9,60 |
16 | 1,50 | 12,00 |
14 | 2,00 | 15,20 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MSG | ||
18 | 1,20 | 9,60 |
16 | 1,50 | 12,00 |
14 | 2,00 | 16,00 |
13 | 2,25 | 18,00 |
12 | 2,65 | 21,20 |
1/8 | 3,00 | 24,00 |
3/16 | 4,75 | 38,00 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MSG | ||
1/4 | 6,30 | 49,39 |
5/16 | 8,00 | 62,72 |
3/8 | 9,50 | 74,48 |
1/2 | 12,70 | 98,00 |
5/8 | 16,00 | 125,44 |
3/4 | 19,00 | 149,00 |
7/8 | 22,40 | 175,84 |
1 | 25,40 | 196,00 |
1.1/4 | 31,70 | 247,27 |
1.1/2 | 38,10 | 294,37 |
2 | 50,80 | 392,00 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MSG | ||
1/8 | 3,00 | 25,07 |
3/16 | 4,75 | 38,90 |
1/4 | 6,30 | 50,20 |
5/16 | 8,00 | 63,93 |
3/8 | 9,50 | 75,75 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MSG | ||
32 | 0,30 | 2,40 |
30 | 0,35 | 2,80 |
28 | 0,43 | 3,44 |
26 | 0,50 | 4,00 |
24 | 0,65 | 5,20 |
22 | 0,80 | 6,40 |
20 | 0,95 | 7,60 |
18 | 1,25 | 10,00 |
16 | 1,55 | 12,40 |
14 | 1,95 | 15,60 |
13 | 2,30 | 18,40 |
12 | 2,70 | 21,60 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MM | ||
50 X 25 X 10 | 2,00 | 9,76 |
2,25 | 11,04 | |
2,65 | 12,76 | |
3,00 | 14,88 | |
75 X 40 X 17 | 2,00 | 15,97 |
2,25 | 17,96 | |
2,65 | 20,68 | |
3,00 | 23,01 | |
4,75 | 33,11 | |
100 X 40 X 17 | 2,00 | 18,87 |
2,25 | 21,24 | |
2,65 | 24,72 | |
3,00 | 27,55 | |
100 X 50 X 17 | 2,00 | 20,50 |
2,25 | 23,52 | |
2,65 | 27,30 | |
3,00 | 29,88 | |
4,75 | 44,07 | |
127 X 50 X 17 | 2,00 | 23,59 |
2,25 | 26,30 | |
2,65 | 31,44 | |
3,00 | 33,85 | |
4,75 | 50,11 | |
150 X 50 X 20 | 2,00 | 26,80 |
2,25 | 28,90 | |
2,65 | 36,40 | |
3,00 | 38,60 | |
4,75 | 56,70 | |
150 X 60 X 20 | 2,00 | 27,91 |
2,25 | 31,65 | |
2,65 | 36,72 | |
3,00 | 40,80 | |
4,75 | 61,07 | |
200 X 75 X 25 | 2,00 | 36,17 |
2,25 | 41,20 | |
2,65 | 48,98 | |
3,00 | 54,30 | |
4,75 | 81,21 | |
250 X 75 X 25 | 2,00 | 40,88 |
2,25 | 45,78 | |
2,65 | 53,54 | |
3,00 | 60,33 | |
4,75 | 92,39 | |
250 X 85 X 25 | 2,00 | 44,20 |
2,25 | 48,32 | |
2,65 | 55,40 | |
3,00 | 62,70 | |
4,75 | 98,66 | |
300 X 75 X 25 | 2,00 | 45,59 |
2,25 | 51,08 | |
2,65 | 59,78 | |
3,00 | 67,40 | |
4,75 | 103,58 | |
300 X 85 X 25 | 2,00 | 47,88 |
2,25 | 53,62 | |
2,65 | 62,91 | |
3,00 | 70,99 | |
4,75 | 109,85 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MSG | ||
45 X 17 | 2,00 | 6,86 |
50 X 25 | 2,00 | 8,66 |
2,25 | 9,72 | |
2,65 | 11,35 | |
3,00 | 12,83 | |
68 X 30 | 2,00 | 11,67 |
2,25 | 13,10 | |
2,65 | 15,56 | |
75 X 40 | 2,00 | 14,10 |
2,25 | 15,82 | |
2,65 | 18,28 | |
3,00 | 20,45 | |
4,75 | 30,68 | |
92 X 30 | 2,00 | 13,87 |
2,25 | 15,53 | |
2,65 | 18,29 | |
92 X 40 | 2,00 | 16,10 |
2,25 | 17,25 | |
100 X 40 | 2,00 | 16,75 |
2,25 | 18,23 | |
2,65 | 21,72 | |
3,00 | 23,99 | |
4,75 | 36,27 | |
100 X 50 | 2,00 | 18,20 |
2,25 | 20,36 | |
2,65 | 23,82 | |
3,00 | 26,78 | |
4,75 | 40,84 | |
127 X 50 | 2,00 | 21,22 |
2,25 | 23,11 | |
2,65 | 27,69 | |
3,00 | 30,72 | |
4,75 | 46,79 | |
142 X 40 | 2,00 | 22,04 |
142 X 50 | 2,00 | 22,04 |
2,25 | 24,69 | |
2,65 | 28,83 | |
3,00 | 32,50 | |
150 X 50 | 2,00 | 23,49 |
2,25 | 25,99 | |
2,65 | 30,72 | |
3,00 | 33,97 | |
4,75 | 51,98 | |
200 X 50 | 2,00 | 27,79 |
2,25 | 31,18 | |
2,65 | 36,51 | |
3,00 | 40,78 | |
4,75 | 62,93 | |
250 X 75 | 2,00 | 36,93 |
2,25 | 41,44 | |
2,65 | 48,55 | |
3,00 | 54,82 | |
4,75 | 85,24 | |
300 X 75 | 2,00 | 41,64 |
2,25 | 46,73 | |
2,65 | 54,76 | |
3,00 | 61,89 | |
4,75 | 96,43 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MM | ||
15 X 15 | 0,75 | 2,05 |
0,90 | 2,44 | |
1,20 | 3,20 | |
1,50 | 3,93 | |
20 X 20 | 0,90 | 3,29 |
1,20 | 4,34 | |
1,50 | 5,35 | |
2,00 | 7,05 | |
25 X 25 | 0,90 | 4,15 |
1,20 | 5,48 | |
1,50 | 6,78 | |
2,00 | 8,97 | |
30 X 30 | 0,90 | 5,00 |
1,20 | 6,62 | |
1,50 | 8,20 | |
2,00 | 10,90 | |
35 X 35 | 0,90 | 5,86 |
1,20 | 7,75 | |
1,50 | 9,63 | |
2,00 | 12,80 | |
3,00 | 18,70 | |
40 X 40 | 1,20 | 8,89 |
1,50 | 11,00 | |
2,00 | 14,70 | |
2,25 | 16,50 | |
2,65 | 19,20 | |
3,00 | 21,60 | |
50 X 50 | 1,20 | 11,20 |
1,50 | 13,90 | |
2,00 | 18,60 | |
2,65 | 24,30 | |
3,00 | 27,40 | |
60 X 60 | 1,20 | 13,40 |
1,50 | 16,70 | |
2,00 | 22,40 | |
2,65 | 29,40 | |
3,00 | 33,10 | |
70 X 70 | 1,50 | 19,60 |
2,00 | 26,20 | |
2,25 | 29,40 | |
2,65 | 34,50 | |
3,00 | 38,90 | |
4,75 | 60,30 | |
80 X 80 | 1,50 | 22,40 |
2,00 | 30,10 | |
2,65 | 39,60 | |
3,00 | 44,60 | |
4,75 | 69,40 | |
100 X 100 | 1,50 | 28,10 |
2,00 | 37,70 | |
2,25 | 42,30 | |
2,65 | 49,70 | |
3,00 | 56,10 | |
4,75 | 87,60 | |
120 X 120 | 3,00 | 66,30 |
4,75 | 103,80 | |
6,30 | 136,20 | |
8,00 | 170,94 | |
140 X 140 | 3,00 | 77,58 |
4,75 | 121,62 | |
6,30 | 159,90 | |
8,00 | 201,00 | |
9,50 | 236,58 | |
12,50 | 305,76 | |
150 X 150 | 3,00 | 83,22 |
4,75 | 130,56 | |
6,30 | 171,72 | |
8,00 | 216,06 | |
9,50 | 254,46 | |
12,50 | 329,22 | |
200 X 200 | 4,75 | 175,20 |
6,30 | 230,88 | |
8,00 | 291,18 | |
9,50 | 343,68 | |
12,50 | 446,70 | |
250 X 250 | 4,75 | 219,84 |
6,30 | 290,10 | |
8,00 | 366,36 | |
9,50 | 432,96 | |
12,50 | 564,12 | |
300 X 300 | 4,75 | 264,42 |
6,30 | 349,32 | |
8,00 | 441,54 | |
9,50 | 522,24 | |
12,50 | 681,60 | |
400 X 400 | 9,50 | 700,74 |
12,50 | 916,50 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M | |
---|---|---|---|
MM | POL | ||
12,70 | 1/2 | 0,90 | 1,59 |
1,20 | 2,06 | ||
1,50 | 2,51 | ||
15,87 | 5/8 | 0,90 | 2,01 |
1,20 | 2,63 | ||
1,50 | 3,22 | ||
2,00 | 4,17 | ||
19,05 | 3/4 | 0,90 | 2,44 |
1,20 | 3,20 | ||
1,50 | 3,93 | ||
2,00 | 5,13 | ||
22,22 | 7/8 | 0,90 | 2,87 |
1,20 | 3,77 | ||
1,50 | 4,64 | ||
2,00 | 6,09 | ||
25,40 | 1 | 0,90 | 3,29 |
1,20 | 4,34 | ||
1,50 | 5,35 | ||
2,00 | 7,05 | ||
3,00 | 10,10 | ||
31,75 | 1.1/4 | 0,90 | 4,15 |
1,20 | 5,48 | ||
1,50 | 6,78 | ||
2,00 | 8,97 | ||
2,25 | 10,00 | ||
2,65 | 11,60 | ||
3,00 | 13,00 | ||
38,10 | 1.1/2 | 1,20 | 6,62 |
1,50 | 8,20 | ||
2,00 | 10,90 | ||
2,25 | 12,20 | ||
2,65 | 14,20 | ||
3,00 | 15,90 | ||
44,45 | 1.3/4 | 1,20 | 7,75 |
1,50 | 9,63 | ||
2,00 | 12,80 | ||
50,80 | 2 | 1,20 | 8,89 |
1,50 | 11,00 | ||
2,00 | 14,70 | ||
2,25 | 16,50 | ||
2,65 | 19,20 | ||
3,00 | 21,60 | ||
4,75 | 33,00 | ||
63,50 | 2.1/2 | 1,20 | 11,20 |
1,50 | 13,90 | ||
2,00 | 18,60 | ||
3,00 | 27,40 | ||
76,20 | 3 | 1,20 | 13,40 |
1,50 | 16,70 | ||
2,00 | 22,40 | ||
3,00 | 33,10 | ||
88,90 | 3.1/2 | 1,50 | 19,60 |
2,00 | 26,20 | ||
3,00 | 38,90 | ||
4,75 | 60,30 | ||
101,60 | 4 | 1,50 | 22,40 |
2,00 | 30,10 | ||
2,25 | 33,70 | ||
2,65 | 39,60 | ||
3,00 | 44,60 | ||
4,75 | 69,40 | ||
114,30 | 4.1/2 | 2,00 | 33,90 |
2,65 | 44,60 | ||
3,00 | 50,40 | ||
127,00 | 5 | 2,00 | 37,70 |
3,00 | 56,10 | ||
4,75 | 87,60 | ||
152,40 | 6 | 3,00 | 67,60 |
4,75 | 105,80 | ||
165,10 | 6.1/2 | 2,65 | 65,00 |
3,00 | 73,40 | ||
4,25 | 103,10 | ||
4,75 | 114,90 | ||
203,20 | 8 | 3,00 | 90,60 |
4,75 | 142,20 | ||
6,30 | 187,10 |
BITOLA | ESPESSURA | KG/6M |
---|---|---|
MM | ||
25 X 15 | 0,90 | 3,29 |
1,20 | 4,34 | |
1,50 | 5,35 | |
30 X 20 | 0,90 | 4,15 |
1,20 | 5,48 | |
1,50 | 6,78 | |
2,00 | 8,97 | |
40 X 20 | 0,90 | 5,00 |
1,20 | 6,62 | |
1,50 | 8,20 | |
2,00 | 10,90 | |
40 X 30 | 1,20 | 7,75 |
1,50 | 9,63 | |
2,00 | 12,80 | |
3,00 | 18,70 | |
50 X 20 | 1,20 | 7,75 |
1,50 | 9,63 | |
2,00 | 12,80 | |
50 X 30 | 0,90 | 6,71 |
1,20 | 8,89 | |
1,50 | 11,00 | |
2,00 | 14,70 | |
2,65 | 19,20 | |
3,00 | 21,60 | |
60 X 30 | 1,20 | 10,00 |
1,50 | 12,50 | |
2,00 | 16,60 | |
2,65 | 21,80 | |
3,00 | 24,50 | |
60 X 40 | 1,20 | 11,20 |
1,50 | 13,90 | |
2,00 | 18,60 | |
2,65 | 24,30 | |
3,00 | 27,40 | |
70 X 30 | 1,20 | 11,20 |
1,50 | 13,90 | |
2,00 | 18,60 | |
2,65 | 24,30 | |
3,00 | 27,40 | |
80 X 40 | 1,20 | 13,40 |
1,50 | 16,70 | |
2,00 | 22,40 | |
2,65 | 29,40 | |
3,00 | 33,10 | |
80 X 60 | 1,50 | 19,60 |
2,00 | 26,20 | |
3,00 | 38,90 | |
90 X 30 | 1,20 | 13,40 |
1,50 | 16,70 | |
2,00 | 22,40 | |
3,00 | 33,10 | |
100 X 40 | 1,50 | 19,60 |
2,00 | 26,20 | |
3,00 | 38,90 | |
100 X 50 | 1,50 | 21,00 |
2,00 | 28,10 | |
2,25 | 31,60 | |
2,65 | 37,00 | |
3,00 | 41,70 | |
100 X 60 | 1,50 | 22,40 |
2,00 | 30,10 | |
2,65 | 39,60 | |
3,00 | 44,60 | |
4,75 | 69,40 | |
120 X 80 | 1,50 | 28,10 |
2,00 | 37,70 | |
2,65 | 49,70 | |
3,00 | 56,10 | |
4,75 | 87,60 | |
140 X 60 | 1,50 | 28,10 |
2,00 | 37,70 | |
2,65 | 49,70 | |
3,00 | 56,10 | |
4,75 | 87,60 | |
150 X 50 | 1,50 | 28,10 |
2,00 | 37,70 | |
2,65 | 49,70 | |
3,00 | 56,10 | |
4,75 | 87,60 | |
150 X 100 | 2,65 | 61,20 |
3,00 | 69,12 | |
4,75 | 108,24 | |
200 X 100 | 4,75 | 130,56 |
6,30 | 171,72 | |
8,00 | 216,06 | |
9,50 | 254,46 | |
200 X 150 | 4,75 | 152,88 |
6,30 | 201,30 | |
8,00 | 253,62 | |
9,50 | 299,04 | |
12,50 | 387,96 | |
300 X 200 | 4,75 | 219,84 |
6,30 | 290,10 | |
8,00 | 366,36 | |
9,50 | 432,96 | |
12,50 | 564,12 |
Preencha os campos abaixo e solicite seu orçamento